Test eukaryotická buňka 11.9.2018: Porovnání verzí
(Značka: editace z VisualEditoru) |
|||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | === Eukaryotická buňka === | + | === <u>Eukaryotická buňka</u> === |
* buňky s pravým jádrem | * buňky s pravým jádrem | ||
* velikost 10-100 nanometrů -> největší vajíčko, nejmenší spermie | * velikost 10-100 nanometrů -> největší vajíčko, nejmenší spermie | ||
− | ==== Živočišná buňka ==== | + | ==== <u>Živočišná buňka</u> ==== |
* '''plazmatická membrána''' -> lipidová vrstva (biomembrána) | * '''plazmatická membrána''' -> lipidová vrstva (biomembrána) | ||
* '''cytoskelet''' -> mikrotubuly, mikrofilamenta | * '''cytoskelet''' -> mikrotubuly, mikrofilamenta | ||
Řádek 19: | Řádek 19: | ||
* '''organely pohybu''' -> řasinky, bičíky, zdrojem je ATP | * '''organely pohybu''' -> řasinky, bičíky, zdrojem je ATP | ||
* '''cytoplazma''' -> polotekutý roztok uvnitř buňky | * '''cytoplazma''' -> polotekutý roztok uvnitř buňky | ||
+ | |||
+ | ==== <u>Rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou</u> ==== | ||
+ | * pouze rostlinná buňka má vakuoly, buněčnou stěnu a chloroplasty | ||
+ | * pouze živočišná buňka má lysozomy |
Aktuální verze z 10. 9. 2018, 20:47
Eukaryotická buňka
- buňky s pravým jádrem
- velikost 10-100 nanometrů -> největší vajíčko, nejmenší spermie
Živočišná buňka
- plazmatická membrána -> lipidová vrstva (biomembrána)
- cytoskelet -> mikrotubuly, mikrofilamenta
- buněčné jádro -> dědičnost, ústřední organela buňky
- jadérko -> genetika, dědičnost, uvnitř jádra
- endoplazmatické retikulum -> ribozomy (kuličky na vrchu drsného)
- drsné endoplazmatické retikulum -> má ribozomy
- hladké endoplazmatické retikulum -> nemá ribozomy
- ribozomy -> tvorba bílkovin
- Golgiho aparát -> podobné retikulu
- mitochondrie -> elektrárna buňky
- plastidy -> mají pouze rostliny
- vakuoly -> u prvoků, pulzující vakuola, hospodaření s vodou, potravní a pulzující
- centriola -> pouze u živočišné, dělení buněk
- organely pohybu -> řasinky, bičíky, zdrojem je ATP
- cytoplazma -> polotekutý roztok uvnitř buňky
Rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou
- pouze rostlinná buňka má vakuoly, buněčnou stěnu a chloroplasty
- pouze živočišná buňka má lysozomy