Prostorové tvary orbitalu: Porovnání verzí
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | + | {{Atomy}} | |
− | + | ||
− | + | <gallery widths=240px heights=240px > | |
− | + | Soubor:Orbital-s.png|'''orbital-s''' má tvar koule -> symetrický; s rostoucím-n narůstá poloměr orbitalu-s | |
− | + | Soubor:Orbital-p.png|'''orbitaly-p''' mají tvar prostorové smyčky; existují 3 různé magnetická kvantová čísla; orbitaly-p mají 3 různé polohy: Px, Py, Pz | |
− | + | Soubor:Orbital-d.png|'''orbital-d'''; v podslupce-d je 5-d orbitalů; má 5 různých poloh | |
− | + | Soubor:Orbital-f.png|tvar '''orbitalu-f''' je smyčka s prstencem | |
− | + | Soubor:Orbital-f-2.png|tvar '''orbitalu-f''' je smyčka s prstencem | |
− | + | Soubor:Orbital-f-3.png|tvar '''orbitalu-f''' je smyčka s prstencem | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie: Chemie]] | [[Kategorie: Chemie]] | ||
[[Kategorie: Chemie - 1. ročník]] | [[Kategorie: Chemie - 1. ročník]] | ||
[[Kategorie: 1. ročník]] | [[Kategorie: 1. ročník]] |
Aktuální verze z 27. 2. 2018, 17:59