2.B (2018/2019): Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „{| class="wikitable" style="text-align: center; color: #000000;" |DATUM |PŘEDMĚT |TEST, ÚKOL, ZADÁNÍ |MATERIÁLY |SPLNĚNO |- |}“) |
|||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
|MATERIÁLY | |MATERIÁLY | ||
|SPLNĚNO | |SPLNĚNO | ||
| + | |- | ||
| + | |21.09.2018->Pátek | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |20.09.2018->Čtvrtek | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |19.09.2018->Středa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |18.09.2018->Úterý | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |17.09.2018->Pondělí | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |14.09.2018->Pátek | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13.09.2018->Čtvrtek | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12.09.2018->Středa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11.09.2018->Úterý | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10.09.2018->Pondělí | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 2. 7. 2018, 17:57
| DATUM | PŘEDMĚT | TEST, ÚKOL, ZADÁNÍ | MATERIÁLY | SPLNĚNO |
| 21.09.2018->Pátek | ||||
| 20.09.2018->Čtvrtek | ||||
| 19.09.2018->Středa | ||||
| 18.09.2018->Úterý | ||||
| 17.09.2018->Pondělí | ||||
| 14.09.2018->Pátek | ||||
| 13.09.2018->Čtvrtek | ||||
| 12.09.2018->Středa | ||||
| 11.09.2018->Úterý | ||||
| 10.09.2018->Pondělí |